<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Mobile World Congress 2010: Nokia et Apple absents laissent-ils une autoroute a Google/Android ?</title>
	<atom:link href="http://www.symbianfrance.com/2010/02/03/mobile-world-congress-2010-nokia-et-apple-absents-laissent-ils-une-autoroute-a-googleandroid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.symbianfrance.com/2010/02/03/mobile-world-congress-2010-nokia-et-apple-absents-laissent-ils-une-autoroute-a-googleandroid/</link>
	<description>Le site de la communauté Symbian OS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Saga</title>
		<link>http://www.symbianfrance.com/2010/02/03/mobile-world-congress-2010-nokia-et-apple-absents-laissent-ils-une-autoroute-a-googleandroid/comment-page-1/#comment-15059</link>
		<dc:creator>Saga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 23:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.symbianfrance.com/?p=7240#comment-15059</guid>
		<description>Pour ce qui est de Apple, la raison de leur absence est claire : le Mac World (la grande messe annuelle de Apple) se tient dans les mêmes dates aux US. Alors pourquoi faire le voyage jusqu&#039;à Barcelone ;-)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Concernant Nokia, ils essayent de récupérer les tactiques des ricains en faisant leur sucrée et créer je ne sais quel buzz (ce mot est d&#039;un désagréable à utiliser !). J&#039;espère que cela leur réussira.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ce qui est de Apple, la raison de leur absence est claire : le Mac World (la grande messe annuelle de Apple) se tient dans les mêmes dates aux US. Alors pourquoi faire le voyage jusqu&#39;à Barcelone <img src='http://www.symbianfrance.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Concernant Nokia, ils essayent de récupérer les tactiques des ricains en faisant leur sucrée et créer je ne sais quel buzz (ce mot est d&#39;un désagréable à utiliser !). J&#39;espère que cela leur réussira.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Raphaël Servant</title>
		<link>http://www.symbianfrance.com/2010/02/03/mobile-world-congress-2010-nokia-et-apple-absents-laissent-ils-une-autoroute-a-googleandroid/comment-page-1/#comment-15051</link>
		<dc:creator>Raphaël Servant</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.symbianfrance.com/?p=7240#comment-15051</guid>
		<description>Bonne analyse! Regarde cet article : &lt;a href=&quot;http://www.macgeneration.com/news/voir/141761/nokia-furieuse-des-declarations-de-jobs&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.macgeneration.com/news/voir/141761/n...&lt;/a&gt; qui renvoie vers la réponse écrite (en anglais) par Nokia : &lt;a href=&quot;http://conversations.nokia.com/2010/01/29/a-fruit-confused/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://conversations.nokia.com/2010/01/29/a-fru...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Apple parle en bénéfice, et inclut dans les appareils &quot;mobiles&quot; ses iPhone, Mac portables, et iPod! Il ne compare pas ce qui est comparable donc!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne analyse! Regarde cet article : <a href="http://www.macgeneration.com/news/voir/141761/nokia-furieuse-des-declarations-de-jobs" rel="nofollow"></a><a href="http://www.macgeneration.com/news/voir/141761/n.." rel="nofollow">http://www.macgeneration.com/news/voir/141761/n..</a>. qui renvoie vers la réponse écrite (en anglais) par Nokia : <a href="http://conversations.nokia.com/2010/01/29/a-fruit-confused/" rel="nofollow"></a><a href="http://conversations.nokia.com/2010/01/29/a-fru.." rel="nofollow">http://conversations.nokia.com/2010/01/29/a-fru..</a>.<br />Apple parle en bénéfice, et inclut dans les appareils &laquo;&nbsp;mobiles&nbsp;&raquo; ses iPhone, Mac portables, et iPod! Il ne compare pas ce qui est comparable donc!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Saga</title>
		<link>http://www.symbianfrance.com/2010/02/03/mobile-world-congress-2010-nokia-et-apple-absents-laissent-ils-une-autoroute-a-googleandroid/comment-page-1/#comment-15055</link>
		<dc:creator>Saga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.symbianfrance.com/?p=7240#comment-15055</guid>
		<description>Faut juste se dire qu&#039;Apple ne met pas les pieds à Barcelone car dans les mêmes dates se tient le MacWorld aux US, grande messe d&#039;Apple et véritable lieu des annonces de la Pomme. Rien d&#039;extraordinaire à cela, c&#039;est même normal.

Concernant Nokia, ils essayent petit à petit de reprendre les méthodes d&#039;Apple pour essayer de créer leur buzz. Chose à quoi ils s&#039;emploient depuis quelques temps mais sans franchement réussir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faut juste se dire qu&#8217;Apple ne met pas les pieds à Barcelone car dans les mêmes dates se tient le MacWorld aux US, grande messe d&#8217;Apple et véritable lieu des annonces de la Pomme. Rien d&#8217;extraordinaire à cela, c&#8217;est même normal.</p>
<p>Concernant Nokia, ils essayent petit à petit de reprendre les méthodes d&#8217;Apple pour essayer de créer leur buzz. Chose à quoi ils s&#8217;emploient depuis quelques temps mais sans franchement réussir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le_PoUnT</title>
		<link>http://www.symbianfrance.com/2010/02/03/mobile-world-congress-2010-nokia-et-apple-absents-laissent-ils-une-autoroute-a-googleandroid/comment-page-1/#comment-15047</link>
		<dc:creator>Le_PoUnT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.symbianfrance.com/?p=7240#comment-15047</guid>
		<description>Au contraire, c&#039;est plus une énorme opportunité pour Symbian, qui a annoncé hier(03/02/10), que le système d&#039;exploitation Open-Source, était fini ET disponible en téléchargement.&lt;br&gt;&lt;br&gt;C&#039;est le moment où jamais pour eux pour se mettre au devant de la scène mondiale... et engager la lutte avec Android.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://bit.ly/d8guVS&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/d8guVS&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Mais bon je pense que SymbianFrance nous prépare un bon gros article sur le sujet ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au contraire, c&#39;est plus une énorme opportunité pour Symbian, qui a annoncé hier(03/02/10), que le système d&#39;exploitation Open-Source, était fini ET disponible en téléchargement.</p>
<p>C&#39;est le moment où jamais pour eux pour se mettre au devant de la scène mondiale&#8230; et engager la lutte avec Android.</p>
<p><a href="http://bit.ly/d8guVS" rel="nofollow">http://bit.ly/d8guVS</a></p>
<p>Mais bon je pense que SymbianFrance nous prépare un bon gros article sur le sujet <img src='http://www.symbianfrance.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christian</title>
		<link>http://www.symbianfrance.com/2010/02/03/mobile-world-congress-2010-nokia-et-apple-absents-laissent-ils-une-autoroute-a-googleandroid/comment-page-1/#comment-15046</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 06:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.symbianfrance.com/?p=7240#comment-15046</guid>
		<description>Sinon, pour répondre à ta question, l&#039;absence d&#039;acteurs à très forte notoriété enlève de la portée à l&#039;évènement. Je pense que c&#039;est la raison pour laquelle Nokia ne participe pas sur le salon.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Imagine que tous les acteurs soit là, sauf Apple. De quoi parleraient les média, du seul gros acteur absent !&lt;br&gt;&lt;br&gt;Je pense que la présence de Nokia dans la même ville et au même moment signifie de la part des dirigeants de Nokia qu&#039;ils respectent le salon et les organisateurs, qu&#039;ils leur permettent de relier Nokia à leur salon. Mais qu&#039;ils disent aux média regardez-nous, nous aussi on ne fait pas comme tout le monde !&lt;br&gt;&lt;br&gt;Je pense qu&#039;ils se mettent dans le champs de la caméra qu&#039;attire avec intelligence Apple.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinon, pour répondre à ta question, l&#39;absence d&#39;acteurs à très forte notoriété enlève de la portée à l&#39;évènement. Je pense que c&#39;est la raison pour laquelle Nokia ne participe pas sur le salon.</p>
<p>Imagine que tous les acteurs soit là, sauf Apple. De quoi parleraient les média, du seul gros acteur absent !</p>
<p>Je pense que la présence de Nokia dans la même ville et au même moment signifie de la part des dirigeants de Nokia qu&#39;ils respectent le salon et les organisateurs, qu&#39;ils leur permettent de relier Nokia à leur salon. Mais qu&#39;ils disent aux média regardez-nous, nous aussi on ne fait pas comme tout le monde !</p>
<p>Je pense qu&#39;ils se mettent dans le champs de la caméra qu&#39;attire avec intelligence Apple.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : OEIL</title>
		<link>http://www.symbianfrance.com/2010/02/03/mobile-world-congress-2010-nokia-et-apple-absents-laissent-ils-une-autoroute-a-googleandroid/comment-page-1/#comment-15045</link>
		<dc:creator>OEIL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 05:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.symbianfrance.com/?p=7240#comment-15045</guid>
		<description>Bof ! ça me fait penser à SE  , l&#039;année dernière qui avait fait une conference dans un cinema  , la veille de l&#039;ouverture du congrès .&lt;br&gt;Avec présentation  du Satio  . Faut dire que Symbian  tactile et SE , c&#039;est un peu une histoire d&#039;amour depuis le P800 en 2002  !&lt;br&gt;Bref , si Nokia fait une conference du meme genre avec un ou deux protos haut de game la veille de l&#039;ouverture , il va créer le Buzz ;&lt;br&gt;A propos de protos , j&#039;en ai remarquer  deux sur le site des devellopeurs d&#039; OVI  , avec nom de code évidement  , et faisant suite  à la serie S60 V5  ..... Probablement Symbian^3  .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bof ! ça me fait penser à SE  , l&#39;année dernière qui avait fait une conference dans un cinema  , la veille de l&#39;ouverture du congrès .<br />Avec présentation  du Satio  . Faut dire que Symbian  tactile et SE , c&#39;est un peu une histoire d&#39;amour depuis le P800 en 2002  !<br />Bref , si Nokia fait une conference du meme genre avec un ou deux protos haut de game la veille de l&#39;ouverture , il va créer le Buzz ;<br />A propos de protos , j&#39;en ai remarquer  deux sur le site des devellopeurs d&#39; OVI  , avec nom de code évidement  , et faisant suite  à la serie S60 V5  &#8230;.. Probablement Symbian^3  .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christian</title>
		<link>http://www.symbianfrance.com/2010/02/03/mobile-world-congress-2010-nokia-et-apple-absents-laissent-ils-une-autoroute-a-googleandroid/comment-page-1/#comment-15044</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 05:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.symbianfrance.com/?p=7240#comment-15044</guid>
		<description>Bonjour à tous,&lt;br&gt;Bonjour Greg.&lt;br&gt;&lt;br&gt;J&#039;ai une petite question concernant l&#039;article.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Je ne comprends pas vraiment la phrase &quot;Apple – qui est le fabricant n°1 en valeur&quot;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;J&#039;ai donc cherché des chiffres comparables sur une même période. Impossible, l&#039;exercice comptable d&#039;Apple commence en octobre, et celui de Nokia en janvier.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Je vais donc comparer à l&#039;avantage d&#039;Apple.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Si l&#039;on prend le &quot;meilleur trimestre&quot; d&#039;Apple de tout les temps, Noël 2009, en comptant les revenus des &quot;ordinateurs&quot;, fixes et portables, les revenus des &quot;lecteurs MP3&quot;, toutes ces branches absentes du GSMA Mobile World Congress 2010 (d&#039;après les annonces sur le site, les conférences planifiés), auxquels j&#039;ajoute les revenus des ventes d&#039;Iphone, bien entendu, on obtient 15,68 milliards de dollars (d&#039;après plusieurs sites web dont le site Apple).&lt;br&gt;&lt;br&gt;(&lt;a href=&quot;http://www.apple.com/fr/pr/library/2010/01/25results.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.apple.com/fr/pr/library/2010/01/25re...&lt;/a&gt;)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Je prends donc le résultat de ce trimestre de noël tous produits confondus et je le multiplie par 4, pour imaginer quatre périodes de noël consécutives.&lt;br&gt;&lt;br&gt;J&#039;obtiens le chiffre colossale de 15,68 milliards de dollars pour noël X 4 trimestres ce qui nous donne 62.72 milliards de dollars, soit en euros : 45.10 milliard.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Maintenant, je vais chercher sur le site officiel les chiffres de Nokia sur sa &quot;plus mauvaise année&quot; notamment en terme d&#039;image (je ne pense pas que quelqu&#039;un me contredise sur ces termes), sur 12 mois consécutif.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Je garde évidemment les mois de janvier, juillet et août, mois pendant lesquels on ne peut pas dire que la fièvre commerciale batte son plein.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Merci Nokia, c&#039;est en Euro !&lt;br&gt;&lt;br&gt;Aux quelques 123 milliards, je retire les revenus de la branche Nokia Siemens Network (pourtant bien présent lors des précédents GSMA Mobile World Congress précédent, parce que permettant la mobilité),&lt;br&gt;je retire les revenus liés à Navteq (pourtant intégralement lié à la mobilité puisque cartographe à l&#039;usage entre autre des GPS).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Il reste à Nokia plus de 54 milliards d&#039;euros de revenus tirés de la vent exclusive de téléphones portables. (45.10 milliards d&#039;euros pour Apple)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Si j&#039;avais voulu comparer les branches liées de près ou de loin à la téléphonie ou au réseau GSM, c&#039;est à dire au thème du MWC, l&#039;iphone a rapporté moins de 5.6 milliards de dollards sur le trimestre soit 22.4 milliards de dollards ou 16.11 milliards d&#039;euro sur 4 &quot;noël&quot; consécutifs alors que pendant un an chez Nokia, les revenus entièrement consacrés au GSM représente 118 milliards d&#039;euros (et cela sans compter les revenus liés à Navteq), soit plus de 10 fois le chiffre d&#039;affaire correspondant chez Apple.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Chiffre de ventes Iphone (&lt;a href=&quot;http://images.apple.com/pr/pdf/q110data_sum.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://images.apple.com/pr/pdf/q110data_sum.pdf&lt;/a&gt;)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Je ne souhaite sincèrement pas lancer de polémique, néanmoins Nokia reste à ce jour, le fabricant n°1 mondial en Volume et en Valeur.&lt;br&gt;&lt;br&gt;J&#039;entends déjà les réponses arriver concernant les écarts de bénéfices.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tout investissement sur une période impacte les bénéfices, mais accroît le patrimoine de l&#039;entreprise.&lt;br&gt;Les investissement chez Nortel, dans l&#039;informatique avec le booklet 3G et dans QT entre autre, mais aussi en recherche et développement sont autant de flux d&#039;argent qui baissent le bénéfice de l&#039;entreprise tout en augmentant la valeur de l&#039;entreprise aujourd&#039;hui, et le chiffre d&#039;affaire de demain.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Alors de deux choses, soit je fait une erreur monumentale, mes chiffres sont inexactes et je demande à quelqu&#039;un de m&#039;aider à comprendre ce que plein de sites communique depuis le Keynote de présentation de l&#039;iPad, et les commentaires de Steeve Jobs concernant le &quot;leadership&quot; de Apple ; soit il devient important de prendre conscience que SymbianFrance et MaemoFrance sont devenus sites de référence, qui servent de matières premières, de sources dans les médias officiels. Il devient donc très important de vérifier l&#039;exactitude des chiffres. D&#039;autant que la notoriété de ces deux sites s&#039;est faite grâce à la qualité de la rédaction des articles.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Un article de Nokia Conversation (en anglais et sans rentrer dans le détail des chiffres) site et explique la réponse de Olli-Pekka Kallasvuo, PDG de Nokia à Steeve Jobs, PDG de Apple à l&#039;origine de cette inexactitude : Apple is &quot;the largest mobile devices company in the world.&quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Article consultable ici : &lt;a href=&quot;http://conversations.nokia.com/2010/01/29/a-fruit-confused/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://conversations.nokia.com/2010/01/29/a-fru...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous,<br />Bonjour Greg.</p>
<p>J&#39;ai une petite question concernant l&#39;article.</p>
<p>Je ne comprends pas vraiment la phrase &laquo;&nbsp;Apple – qui est le fabricant n°1 en valeur&nbsp;&raquo;.</p>
<p>J&#39;ai donc cherché des chiffres comparables sur une même période. Impossible, l&#39;exercice comptable d&#39;Apple commence en octobre, et celui de Nokia en janvier.</p>
<p>Je vais donc comparer à l&#39;avantage d&#39;Apple.</p>
<p>Si l&#39;on prend le &laquo;&nbsp;meilleur trimestre&nbsp;&raquo; d&#39;Apple de tout les temps, Noël 2009, en comptant les revenus des &laquo;&nbsp;ordinateurs&nbsp;&raquo;, fixes et portables, les revenus des &laquo;&nbsp;lecteurs MP3&#8243;, toutes ces branches absentes du GSMA Mobile World Congress 2010 (d&#39;après les annonces sur le site, les conférences planifiés), auxquels j&#39;ajoute les revenus des ventes d&#39;Iphone, bien entendu, on obtient 15,68 milliards de dollars (d&#39;après plusieurs sites web dont le site Apple).</p>
<p>(<a href="http://www.apple.com/fr/pr/library/2010/01/25results.html" rel="nofollow"></a><a href="http://www.apple.com/fr/pr/library/2010/01/25re.." rel="nofollow">http://www.apple.com/fr/pr/library/2010/01/25re..</a>.)</p>
<p>Je prends donc le résultat de ce trimestre de noël tous produits confondus et je le multiplie par 4, pour imaginer quatre périodes de noël consécutives.</p>
<p>J&#39;obtiens le chiffre colossale de 15,68 milliards de dollars pour noël X 4 trimestres ce qui nous donne 62.72 milliards de dollars, soit en euros : 45.10 milliard.</p>
<p>Maintenant, je vais chercher sur le site officiel les chiffres de Nokia sur sa &laquo;&nbsp;plus mauvaise année&nbsp;&raquo; notamment en terme d&#39;image (je ne pense pas que quelqu&#39;un me contredise sur ces termes), sur 12 mois consécutif.</p>
<p>Je garde évidemment les mois de janvier, juillet et août, mois pendant lesquels on ne peut pas dire que la fièvre commerciale batte son plein.</p>
<p>Merci Nokia, c&#39;est en Euro !</p>
<p>Aux quelques 123 milliards, je retire les revenus de la branche Nokia Siemens Network (pourtant bien présent lors des précédents GSMA Mobile World Congress précédent, parce que permettant la mobilité),<br />je retire les revenus liés à Navteq (pourtant intégralement lié à la mobilité puisque cartographe à l&#39;usage entre autre des GPS).</p>
<p>Il reste à Nokia plus de 54 milliards d&#39;euros de revenus tirés de la vent exclusive de téléphones portables. (45.10 milliards d&#39;euros pour Apple)</p>
<p>Si j&#39;avais voulu comparer les branches liées de près ou de loin à la téléphonie ou au réseau GSM, c&#39;est à dire au thème du MWC, l&#39;iphone a rapporté moins de 5.6 milliards de dollards sur le trimestre soit 22.4 milliards de dollards ou 16.11 milliards d&#39;euro sur 4 &laquo;&nbsp;noël&nbsp;&raquo; consécutifs alors que pendant un an chez Nokia, les revenus entièrement consacrés au GSM représente 118 milliards d&#39;euros (et cela sans compter les revenus liés à Navteq), soit plus de 10 fois le chiffre d&#39;affaire correspondant chez Apple.</p>
<p>Chiffre de ventes Iphone (<a href="http://images.apple.com/pr/pdf/q110data_sum.pdf" rel="nofollow">http://images.apple.com/pr/pdf/q110data_sum.pdf</a>)</p>
<p>Je ne souhaite sincèrement pas lancer de polémique, néanmoins Nokia reste à ce jour, le fabricant n°1 mondial en Volume et en Valeur.</p>
<p>J&#39;entends déjà les réponses arriver concernant les écarts de bénéfices.</p>
<p>Tout investissement sur une période impacte les bénéfices, mais accroît le patrimoine de l&#39;entreprise.<br />Les investissement chez Nortel, dans l&#39;informatique avec le booklet 3G et dans QT entre autre, mais aussi en recherche et développement sont autant de flux d&#39;argent qui baissent le bénéfice de l&#39;entreprise tout en augmentant la valeur de l&#39;entreprise aujourd&#39;hui, et le chiffre d&#39;affaire de demain.</p>
<p>Alors de deux choses, soit je fait une erreur monumentale, mes chiffres sont inexactes et je demande à quelqu&#39;un de m&#39;aider à comprendre ce que plein de sites communique depuis le Keynote de présentation de l&#39;iPad, et les commentaires de Steeve Jobs concernant le &laquo;&nbsp;leadership&nbsp;&raquo; de Apple ; soit il devient important de prendre conscience que SymbianFrance et MaemoFrance sont devenus sites de référence, qui servent de matières premières, de sources dans les médias officiels. Il devient donc très important de vérifier l&#39;exactitude des chiffres. D&#39;autant que la notoriété de ces deux sites s&#39;est faite grâce à la qualité de la rédaction des articles.</p>
<p>Un article de Nokia Conversation (en anglais et sans rentrer dans le détail des chiffres) site et explique la réponse de Olli-Pekka Kallasvuo, PDG de Nokia à Steeve Jobs, PDG de Apple à l&#39;origine de cette inexactitude : Apple is &laquo;&nbsp;the largest mobile devices company in the world.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Article consultable ici : <a href="http://conversations.nokia.com/2010/01/29/a-fruit-confused/" rel="nofollow"></a><a href="http://conversations.nokia.com/2010/01/29/a-fru.." rel="nofollow">http://conversations.nokia.com/2010/01/29/a-fru..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Greg Taieb</title>
		<link>http://www.symbianfrance.com/2010/02/03/mobile-world-congress-2010-nokia-et-apple-absents-laissent-ils-une-autoroute-a-googleandroid/comment-page-1/#comment-15041</link>
		<dc:creator>Greg Taieb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.symbianfrance.com/?p=7240#comment-15041</guid>
		<description>Oui nous serons là presque au complet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui nous serons là presque au complet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : khalidou</title>
		<link>http://www.symbianfrance.com/2010/02/03/mobile-world-congress-2010-nokia-et-apple-absents-laissent-ils-une-autoroute-a-googleandroid/comment-page-1/#comment-15035</link>
		<dc:creator>khalidou</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 21:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.symbianfrance.com/?p=7240#comment-15035</guid>
		<description>je rejoins flex la dessus! inutile de donner le baton pour se faire battre! mais leur présence en showroom doit signifier qu&#039;ils ont un chti truc sous le coude!  à voir, reste que deux semaines. btw, est-ce que symbian france couvrira le MWC et &quot;Nokia Event&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je rejoins flex la dessus! inutile de donner le baton pour se faire battre! mais leur présence en showroom doit signifier qu&#39;ils ont un chti truc sous le coude!  à voir, reste que deux semaines. btw, est-ce que symbian france couvrira le MWC et &laquo;&nbsp;Nokia Event&nbsp;&raquo;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : flex</title>
		<link>http://www.symbianfrance.com/2010/02/03/mobile-world-congress-2010-nokia-et-apple-absents-laissent-ils-une-autoroute-a-googleandroid/comment-page-1/#comment-15034</link>
		<dc:creator>flex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 21:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.symbianfrance.com/?p=7240#comment-15034</guid>
		<description>bah, si ils n&#039;ont pas de proto un peu mature avec du Symbian^3 à présenter ce n&#039;est pas utile d&#039;y être...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bah, si ils n&#39;ont pas de proto un peu mature avec du Symbian^3 à présenter ce n&#39;est pas utile d&#39;y être&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
